TABLE 5 - THE BASIS FOR THE RATINGS REGARDING R3.8, R3.15, AND R3.23

Maximum Weekly Benefits

% Comparison of Max. Wkly. Benefits to SAWW

TTD1 PTD2 Death 1999 SAWW3 TTD PTD Death
Alabama $587.00 $587.00 $587.00 $587.00 100% 100% 100%
Alaska $832.00 $832.00 $832.00 $691.00 120% 120% 120%
Am Samoa --- --- --- --- --- --- ---
Arizona $374.01 $374.01 $369.27 $647.00 58% 58% 57%
Arkansas $453.00 $453.00 $453.00 $533.00 85% 85% 85%
California $728.00 $728.00 $728.00 $784.00 93% 93% 93%
Colorado $658.84 $658.84 $658.84 $731.00 90% 90% 90%
Connecticut $911.00 $911.00 $911.00 $911.00 100% 100% 100%
Delaware $506.81 $506.81 $506.81 $759.00 67% 67% 67%
District of Columbia $1,022.00 $1,022.00 $1,022.00 $1,039.00 98% 98% 98%

Florida

$626.00 $626.00 $626.00 $612.00 102% 102% 102%
Georgia $425.00 $425.00 $425.00 $692.00 61% 61% 61%
Guam --- --- --- --- --- --- ---
Hawaii $596.00 $596.00 $596.00 $595.00 100% 100% 100%
Idaho $480.60 $480.60 $320.40 $534.00 90% 90% 60%
Illinois $1012.01 $1012.01 $1012.01 $764.00 132% 132% 132%
Indiana $588.00 $588.00 $588.00 $626.00 94% 94% 94%
Iowa $1,133.00 $1,133.00 $1,133.00 $561.00 202% 202% 202%
Kansas $440.00 $440.00 $440.00 $597.00 74% 74% 74%
Kentucky $588.43 $588.43 $294.22 $591.00 100% 100% 50%
Louisiana $429.00 $429.00 $429.00 $577.00 74% 74% 74%
Maine $506.42 $506.42 $506.42 $562.00 90% 90% 90%
Maryland $740.00 $740.00 $740.00 $728.00 102% 102% 102%
Massachusetts $884.46 $884.46 $884.46 $871.00 102% 102% 102%
Michigan $671.00 $671.00 $671.00 $734.00 91% 91% 91%
Minnesota $750.00 $750.00 $750.00 $722.00 104% 104% 104%
Mississippi $341.11 $341.11 $341.11 $506.00 67% 67% 67%
Missouri $662.55 $662.55 $662.55 $640.00 104% 104% 104%
Montana $487.00 $487.00 $487.00 $477.00 102% 102% 102%
Nebraska $562.00 $562.00 $562.00 $559.00 101% 101% 101%
Nevada $633.08 $633.08 $633.08 $635.00 100% 100% 100%
New Hampshire $1,038.00 $1,038.00 $1,038.00 $704.00 147% 147% 147%
New Jersey $650.00 $650.00 $650.00 $863.00 75% 75% 75%
New Mexico $549.37 $549.37 $549.37 $542.00 101% 101% 101%
New York $400.00 $400.00 $400.00 $904.00 44% 44% 44%
North Carolina $688.00 $688.00 $688.00 $625.00 110% 110% 110%
North Dakota $555.00 $555.00 $555.00 $502.00 111% 111% 111%
Ohio $662.00 $662.00 $662.00 $648.00 102% 102% 102%
Oklahoma $528.00 $528.00 $528.00 $542.00 97% 97% 97%
Oregon $884.58 $665.10 $884.58 $636.00 139% 105% 139%
Pennsylvania $690.00 $690.00 $690.00 $678.00 102% 102% 102%
Puerto Rico $200.00 $200.00 $200.00 $362.00 55% 55% 55%
Rhode Island $726.00 $726.00 $726.00 $639.00 114% 114% 114%
South Carolina $577.73 $577.73 $577.73 $567.00 102% 102% 102%
South Dakota $498.00 $498.00 $498.00 $498.00 100% 100% 100%
Tennessee $618.00 $618.00 $618.00 $624.00 99% 99% 99%
Texas $537.00 $537.00 $537.00 $707.00 76% 76% 76%
Utah $579.00 $492.00 $492.00 $577.00 100% 85% 85%
Vermont $887.00 $887.00 $887.00 $589.00 151% 151% 151%
Virginia $691.00 $691.00 $691.00 $707.00 98% 98% 98%
Virgin Islands $385.00 $385.00 --- $533.00 72% 72% ---
Washington $885.29 $885.29 $885.29 $731.00 121% 121% 121%
West Virginia $537.00 $537.00 $537.00 $535.00 100% 100% 100%
Wisconsin $68700 $687.00 $687.00 $618.00 111% 111% 111%
Wyoming $563.43 $375.64 $375.64 $544.00 104% 69% 69%

1 TTD means temporary total disability

2 PTD means permanent total disability

3 SAWW means State average weekly wage