TABLE 1 - SUMMARY OF STATE TOTALS

(NOTE: The possible total score is 988, or 19 recommendations multiplied by 52 jurisdictions for which data were available. The current total of 667.25 represents 67.54% of the possible total.)
STATE TOTAL COVERAGE BENEFITS MEDICAL
TOTAL 667.25        
AVERAGE 12.83        
Alabama 13.00 4.00 7.00 2.00
Alaska 14.25 3.50 8.75 2.00
Am Samoa NA NA NA NA
Arizona 13.00 5.50 5.50 2.00
Arkansas 7.50 2.50 4.00 1.00
California 12.00 6.00 5.00 1.00
Colorado 12.75 5.00 5.75 2.00
Connecticut 14.00 3.50 8.50 2.00
Delaware 12.00 4.00 6.00 2.00
Dist. of Columbia 15.75 6.00 7.75 2.00
Florida 9.75 3.50 6.25 -0-
Georgia 8.75 2.50 4.25 2.00
Guam NA NA NA NA
Hawaii 14.75 6.00 7.75 1.00
Idaho 12.00 6.00 4.00 2.00
Illinois 15.00 4.00 9.00 2.00
Indiana 11.50 5.00 4.50 2.00
Iowa 15.50 4.50 9.00 2.00
Kansas 12.50 6.00 5.50 1.00
Kentucky 14.25 5.50 6.75 2.00
Louisiana 10.25 3.50 4.75 2.00
Maine 10.75 4.50 5.25 1.00
Maryland 14.25 3.50 8.75 2.00
Massachusetts 12.75 4.00 6.75 2.00
Michigan 9.75 2.50 5.25 2.00
Minnesota 9.50 4.00 3.50 2.00
Mississippi 7.25 2.00 3.25 2.00
Missouri 13.75 5.00 7.75 1.00
Montana 12.75 4.50 8.25 -0-
Nebraska 17.00 6.00 9.00 2.00
Nevada 14.75 4.00 8.75 2.00
New Hampshire 15.75 8.00 5.75 2.00
New Jersey 12.50 7.00 3.50 2.00
New Mexico 14.00 3.50 8.50 2.00
New York 10.75 3.00 5.75 2.00
North Carolina 14.00 4.00 8.00 2.00
North Dakota 14.50 4.00 8.50 2.00
Ohio 15.50 4.50 9.00 2.00
Oklahoma 13.75 4.00 7.75 2.00
Oregon 15.75 5.00 8.75 2.00
Pennsylvania 13.75 4.00 7.75 2.00
Puerto Rico 11.75 6.00 3.75 2.00
Rhode Island 14.00 3.50 8.50 2.00
South Carolina 13.00 3.50 7.50 2.00
South Dakota 13.25 2.50 8.75 2.00
Tennessee 12.00 3.50 6.50 2.00
Texas 12.50 2.50 8.00 2.00
Utah 12.00 5.00 5.00 2.00
Vermont 15.00 4.50 8.50 2.00
Virginia 10.75 1.50 7.25 2.00
Virgin Islands NA NA NA NA
Washington 13.75 6.00 5.75 2.00
West Virginia 13.75 4.00 7.75 2.00
Wisconsin 15.00 5.00 8.00 2.00
Wyoming 9.25 3.00 4.25 2.00