TABLE 5 - THE BASIS FOR THE RATINGS REGARDING R3.8, R3.15, AND R3.23

Maximum Weekly Benefits

% Comparison of Max. Wkly. Benefits to SAWW

TTD1 PTD2 Death 1999 SAWW3 TTD PTD Death
Alabama $569.00 $569.00 $569.00 $558.00 102% 102% 102%
Alaska $814.00 $814.00 $814.00 $676.00 130% 130% 130%
Am Samoa --- --- --- --- --- --- ---
Arizona $374.01 $374.01 $369.27 $627.00 60% 60% 59%
Arkansas $440.00 $440.00 $440.00 $506.00 87% 87% 87%
California $602.00 $602.00 $602.00 $792.00 76% 76% 76%
Colorado $659.12 $645.96 $645.96 $715.00 92% 90% 90%
Connecticut $909.00 $909.00 $909.00 $875.00 104% 104% 104%
Delaware $491.57 $491.57 $491.57 $703.00 70% 70% 70%
District of Columbia $1,022.00 $1,022.00 $1,022.00 $1,019.00 100% 100% 100%

Florida

$608.00 $608.00 $608.00 $588.00 103% 103% 103%
Georgia $400.00 $400.00 $400.00 $658.00 61% 61% 61%
Guam --- --- --- --- --- --- ---
Hawaii $580.00 $580.00 $580.00 $589.00 98% 98% 98%
Idaho $473.30 $473.30 $316.20 $533.00 89% 89% 59%
Illinois $998.12 $998.12 $998.12 $732.00 136% 136% 136%
Indiana $588.00 $588.00 $588.00 $596.00 99% 99% 99%
Iowa $1,103.00 $1,103.00 $1,103.00 $537.00 205% 205% 205%
Kansas $432.00 $432.00 $432.00 $565.00 76% 76% 76%
Kentucky $571.42 $571.42 $285.71 $554.00 103% 103% 52%
Louisiana $416.00 $416.00 $416.00 $536.00 78% 78% 78%
Maine $491.35 $491.35 $491.35 $532.00 92% 92% 92%
Maryland $722.00 $722.00 $772.00 $700.00 103% 103% 103%
Massachusetts $882.57 $882.57 $882.57 $852.00 104% 104% 104%
Michigan $653.00 $653.00 $653.00 $712.00 92% 92% 92%
Minnesota $750.00 $750.00 $750.00 $681.83 110% 110% 110%
Mississippi $331.06 $331.06 $331.06 $485.00 68% 68% 68%
Missouri $649.32 $649.32 $649.32 $604.00 108% 108% 108%
Montana $473.00 $473.00 $473.00 $467.00 101% 101% 101%
Nebraska $542.00 $542.00 $542.00 $533.00 102% 102% 102%
Nevada $580.72 $580.72 $580.72 $621.00 94% 94% 94%
New Hampshire $1,018.75 $1,018.50 $1,018.50 $668.00 152% 152% 152%
New Jersey $638.00 $638.00 $638.00 $840.00 76% 76% 76%
New Mexico $540.07 $540.07 $540.07 $529.00 102% 102% 102%
New York $400.00 $400.00 $400.00 $872.00 46% 46% 46%
North Carolina $674.00 $674.00 $674.00 $597.00 113% 113% 113%
North Dakota $537.00 $537.00 $537.00 $475.00 113% 113% 113%
Ohio $644.00 $644.00 $644.00 $625.00 103% 103% 103%
Oklahoma $528.00 $528.00 $528.00 $519.00 102% 102% 102%
Oregon $865.78 $650.96 $867.94 $594.00 146% 110% 146%
Pennsylvania $675.00 $675.00 $675.00 $654.00 103% 103% 103%
Puerto Rico $200.00 $200.00 $200.00 $362.00 55% 55% 55%
Rhode Island $702.00 $702.00 $702.00 $627.00 112% 112% 112%
South Carolina $563.55 $563.55 $563.55 $542.00 104% 104% 104%
South Dakota $482.00 $482.00 $482.00 $477.00 101% 101% 101%
Tennessee $599.00 $599.00 $599.00 $588.00 102% 102% 102%
Texas $537.00 $537.00 $537.00 $672.00 80% 80% 80%
Utah $562.00 $478.00 $478.00 $562.00 100% 85% 85%
Vermont $865.00 $865.00 $865.00 $556.00 156% 156% 156%
Virginia $681.00 $681.00 $681.00 $676.00 101% 101% 101%
Virgin Islands $385.00 $385.00 --- $533.00 72% 72% ---
Washington $868.68 $868.68 $868.68 $713.00 122% 122% 122%
West Virginia $526.81 $526.81 $526.81 $517.00 102% 102% 102%
Wisconsin $669.00 $669.00 $669.00 $590.00 113% 113% 113%
Wyoming $527.00 $364.62 $364.32 $516.00 102% 71% 71%

1 TTD means temporary total disability

2 PTD means permanent total disability

3 SAWW means State average weekly wage