TABLE 5 - THE BASIS FOR THE RATINGS REGARDING R3.8, R3.15, AND R3.23

Maximum Weekly Benefits

% Comparison of Max. Wkly. Benefits to SAWW

TTD1 PTD2 Death 1999 SAWW3 TTD PTD Death
Alabama $569.00 $569.00 $569.00 $558.00 102% 102% 102%
Alaska $814.00 $814.00 $814.00 $676.00 130% 130% 130%
Am Samoa --- --- --- --- --- --- ---
Arizona $374.01 $374.01 $369.27 $627.00 60% 60% 59%
Arkansas $440.00 $440.00 $440.00 $506.00 87% 87% 87%
California $602.00 $602.00 $602.00 $792.00 76% 76% 76%
Colorado $659.12 $645.96 $645.96 $715.00 92% 90% 90%
Connecticut $909.00 $909.00 $909.00 $875.00 104% 104% 104%
Delaware $491.57 $491.57 $491.57 $703.00 70% 70% 70%
District of Columbia $1,022.00 $1,022.00 $1,022.00 $1,019.00 100% 100% 100%

Florida

$608.00 $608.00 $608.00 $588.00 103% 103% 103%
Georgia $400.00 $400.00 $400.00 $658.00 61% 61% 61%
Guam --- --- --- --- --- --- ---
Hawaii $580.00 $580.00 $580.00 $589.00 98% 98% 98%
Idaho $473.30 $473.30 $316.20 $533.00 89% 89% 59%
Illinois $998.12 $998.12 $998.12 $732.00 136% 136% 136%
Indiana $588.00 $588.00 $588.00 $596.00 99% 99% 99%
Iowa $1,103.00 $1,103.00 $1,103.00 $537.00 205% 205% 205%
Kansas $432.00 $432.00 $432.00 $565.00 76% 76% 76%
Kentucky $571.42 $571.42 $285.71 $554.00 103% 103% 52%
Louisiana $398.00 $398.00 $398.00 $523.00 76% 76% 76%
Maine $471.76 $471.76 $471.76 $517.00 90% 90% 90%
Maryland $668.00 $668.00 $668.00 $663.00 102% 102% 102%
Massachusetts $890.94 $890.94 $890.94 $776.00 115% 115% 115%
Michigan $644.00 $644.00 $644.00 $688.00 94% 94% 94%
Minnesota $750.00 $750.00 $750.00 $644.83 116% 116% 116%
Mississippi $322.90 $322.90 $322.90 $469.00 69% 69% 69%
Missouri $628.90 $628.90 $628.90 $576.00 109% 109% 109%
Montana $454.00 $454.00 $454.00 $447.00 102% 102% 102%
Nebraska $528.00 $528.00 $528.00 $512.00 103% 103% 103%
Nevada $580.72 $580.72 $580.72 $600.00 97% 97% 97%
New Hampshire $997.50 $997.50 $997.50 $618.00 161% 161% 161%
New Jersey $629.00 $629.00 $629.00 $789.00 80% 80% 80%
New Mexico $516.89 $516.89 $516.89 $505.00 102% 102% 102%
New York $400.00 $400.00 $400.00 $811.00 49% 49% 49%
North Carolina $654.00 $654.00 $654.00 $567.00 115% 115% 115%
North Dakota $516.00 $516.00 $516.00 $457.00 113% 113% 113%
Ohio $628.00 $628.00 $628.00 $604.00 104% 104% 104%
Oklahoma $473.00 $473.00 $473.00 $496.00 95% 95% 95%
Oregon $857.85 $645.00 $494.52 $594.00 144% 109% 83%
Pennsylvania $662.00 $662.00 $662.00 $629.00 105% 105% 105%
Puerto Rico $65.00 $65.00 $65.00 $357.00 18% 18% 18%
Rhode Island $682.00 $682.00 $682.00 $599.00 114% 114% 114%
South Carolina $549.42 $549.42 $549.42 $522.00 114% 114% 114%
South Dakota $468.00 $468.00 $468.00 $457.00 102% 102% 102%
Tennessee $581.00 $581.00 $581.00 $567.00 102% 102% 102%
Texas $533.00 $533.00 $533.00 $633.00 84% 84% 84%
Utah $554.00 $471.00 $471.00 $536.00 103% 88% 88%
Vermont $827.00 $827.00 $827.00 $531.00 156% 156% 156%
Virginia $645.00 $645.00 $645.00 $635.00 102% 102% 102%
Virgin Islands --- --- --- --- --- --- ---
Washington $851.28 $851.28 $851.28 $687.00 124% 124% 124%
West Virginia $506.49 $506.49 $506.49 $500.00 101% 101% 101%
Wisconsin $647.00 $647.00 $647.00 $569.00 114% 114% 114%
Wyoming $527.00 $527.00 $527.00 $493.00 107% 107% 107%

1 TTD means temporary total disability

2 PTD means permanent total disability

3 SAWW means State average weekly wage